Penjualan Terlaris Kolom HPLC Caprisil PFP
Dapat diaplikasikan untuk analisis isomer struktural dan halida. PFP tidak hanya memiliki gaya hidrofobik tetapi juga gaya +-m dan gaya dipol-dipol. Semakin kuat momen dipolnya, semakin kuat kemampuan retensinya. PFP juga memiliki kemampuan yang kuat untuk memisahkan beberapa isomer struktural. PFP memiliki stabilitas yang baik dan dapat digunakan untuk pemisahan beberapa produk alami, senyawa terhalogenasi, senyawa aromatik, senyawa terkonjugasi, dll.
Aplikasi Caprisil PFP
Kolom: Caprisil PFP 250x4,6 mm, 5 μm
Fase Gerak: Asetonitril: larutan berair asam asetat glasial 3% (15:85)
Laju Aliran: 1 mL/menit
Detektor: UV@326nmInjeksi
Volume: 5μl
Contoh: 1. Sinapine
Kolom: Caprisil PFP 150x4.6 mm, 5 µm
Fase Bergerak:
Waktu Air Asetonitril Metanol
0~37 63 27 10
60~70 40 50 10
80~90 10 80 10
90.1~100 62 27 10
Laju Aliran: 2 mL/menit
Detektor: UV (0-5 menit 215 nm, 5-100 menit 248 nm)
Volume Injeksi: 60 µl
Sampel: 1. Isomer fluorin lts 2. Ezetimibe
3um | 33 x 2,1 mm | 50x2.1mm | 75x2.1mm | 00x2.1mm | 25x2.1mm | 50x2.1mm |
| |
Caprisil PFp | CZ231-PFP | CA231-PFP | CY231-PFP | CB231-PFP | CX231-PFP | CC231-PFP | ||
CaprisilFluoroSep-RP Octyl | CZ231-FO | CA231-FO | CY231-FO | CB231-FO | CX231-FO | CC231-FO | ||
3um | 33x3.0mm | 50x3.0mm | 75x3.0mm | 100x3.0mm | 125x3.0mm | 150x3.0mm | ||
Caprisil PFP | CZ331-PFP | CA331-PFP | CY331-PFP | CB331-PFP | CX331-PFP | CC331-PFP | ||
CaprisilFluoroSep-RPOctyl | CZ331-FO | CA331-FO | CY331-FO | CB331-FO | CX331-FO | CC331-FO | ||
3um | 33x4.0mm | 50x4.0mm | 75x4.0mm | 100x4.0mm | 125x4.0mm | 150x4.0mm | 250x4.0mm |
|
Caprisil PFP | CZ431-PFP | CA431-PFP | CY431-PFP | CB431-PFP | CX431-PFP | CC431-PFP | CE431-PFP | |
CaprisilFluoroSep-RP Octyl | CZ431-FO | CA431-FO | CY431-FO | CB431-FO | CX431-FO | CC431-FO | CE431-FO | |
3um | 33x4.6mm | 50x4.6mm | 75x4.6mm | 100x4.6mm | 125x4.6mm | 150x4.6mm | 250x4.6mm | |
Caprisil PFP | CZ531-PFP | CA531-PFP | CY531-PFP | CB531-PFP | CX531-PFP | CC531-PFP | CE531-PFP | |
CaprisilFluoroSep-RP Octyl | CZ531-FO | CA531-FO | CY531-FO | CB531-FO | CX531-FO | CC531-FO | CE531-FO | |
5µm | 33x2.1mm | 50x2.1mm | 75x2.1mm | 100x2.1mm | 125 x 2,1 mm | 125 x 2,1 mm |
| |
Caprisil PFP | CZ251-PFP | CA251-PFP | CY251-PFP | CB251-PFP | CX251-PFP | CX251-PFP | ||
CaprisilFluoroSep-RP Octyl | CZ251-FO | CA251-FO | CY251-FO | CB251-FO | CX251-FO | CX251-FO | ||
5µm | 33x3.0mm | 50x3.0mm | 75x3.0mm | 100x3.0mm | 125x3.0mm | 125x3.0mm | ||
Caprisil PFP | CZ351-PFP | CA351-PFP | CY351-PFP | CB351-PFP | CX351-PFP | CX351-PFP | ||
CaprisilFluoroSep-RP Octyl | CZ351-FO | CA351-FO | CY351-FO | CB351-FO | CX351-FO | CX351-FO | ||
5µm | 33x4.0mm | 50x4.0mm | 75x4.0mm | 100x4.0mm | 125x4.0mm | 125x4.0mm | 250x4.0mm | 300x4.0(mm) |
Caprisil PFP | CZ451-PFP | CA451-PFP | CY451-PFP | CB451-PFP | CX451-PFP | CX451-PFP | CE451-PFP | CW451-PFP |
CaprisilFluoroSep-RP Octyl | CZ451-FO | CA451-FO | CY451-FO | CB451-FO | CX451-FO | CX451-FO | CE451-FO | CW51-FO |
5µm | 33x4.6mm | 50x4.6mm | 75x4.6mm | 100x4.6mm | 125 x 4,6 mm | 125 x 4,6 mm | 250x4.6mm | 300x4 6 menit |
Caprisil PFp | CZ551-PFP | CA551-PFP | CY551-PFP | CB551-PFP | CX551-PFP | CX551-PFP | CE551-PFP | CWSS1-PFP |
CaprisilFluoroSep-RP Octy | CZ551-FO | CA551-FO | CY551-FO | CB551-FO | 150x2.1mm | 150x2.1mm | CE551-FO | CW5S1-FO |

Kami memiliki Tim Teknis dan Litbang yang terpisah dan telah bekerja dengan lebih dari 60+ Ilmuwan Analitik berpengalaman. Kami siap memberikan dukungan teknis sebelum dan sesudah penjualan. Untuk pengembangan atau validasi metode analitik baru, kami dapat membantu menemukan kolom yang tepat. Tim Litbang kami dapat menyediakan kolom yang disesuaikan. Untuk informasi teknis lebih lanjut, silakan hubungi kami. morhchem@technicalsuppport.com



